蜜桃产品一二三产区,中国gay片男同志免费网站,欧美又大粗又爽又黄大片视频,欧美男生射精高潮视频网站,男男黄gay片免费网站www,电影爱无限,寺庙求子燕氏方丈驴根,国产无套视频在线观看香蕉,成人免费乱码大片a毛片,三级动作电影麻豆久久

截止十二月三十一日止年度
二零一九年
人民幣千元
二零一八年
人民幣千元
二零一七年
人民幣千元
二零一六年
人民幣千元
二零一五年
人民幣千元
業(yè)績(jī)
收入 6,077,400 7,356,958 7,317,619 7,004,548 7,473,200
銷售成本 (3,946,801) (5,305,746) (5,551,155) (5,460,083) (5,400,560)
毛利 2,130,599 2,051,212 1,766,464 1,544,465 2,072,640
其他收入 52,733 51,927 70,491 72,949 92,850
因收購子公司產(chǎn)生的收益 - 790,959 - 583,113 -
投資物業(yè)公允值收益 147,396 6,586 341,216 201,219 215,066
金融及合約資產(chǎn)的減值虧損凈額 (9,174) (23,861) - (19,270) -
其他(虧損)╱收益凈額 347,032 (45,058) 19,998 (342,839) 5,175
銷售及市場(chǎng)推廣開支 (208,086) (192,886) (236,083) (215,505) (210,469)
行政開支 (520,801) (502,698) (478,585) (434,358) (386,458)
    融資成本凈額 (683,098) (659,853) (334,461) (278,346) (311,004)
應(yīng)占合營公司及聯(lián)營公司的利潤及虧損 50,808 8,810 449,702 (80,676) (36,177)
除稅前利潤 1,307,409 1,485,138 1,598,742 1,030,752 1,411,623
所得稅開支 (669,306) (681,552) (504,480) (456,599) (620,155)
年內(nèi)利潤 638,103 803,586 1,094,262 574,153 821,468
    母公司擁有人 450,164 833,919 984,302 564,000 821,263
    非控股權(quán)益 187,939 (30,333) 109,960 10,153 205
638,103 803,586 1,094,262 574,153 821,468


于十二月三十一日
二零一九年
人民幣千元
二零一八年
人民幣千元
二零一七年
人民幣千元
二零一六年
人民幣千元
二零一五年
人民幣千元
資產(chǎn)、負(fù)債及非控股權(quán)益
資產(chǎn)總額 43,873,463 43,086,362 37,097,484 35,959,502 34,518,188
負(fù)債總額 (31,337,942) (31,247,803) (25,954,578) (25,812,973) (25,109,702)
非控股權(quán)益 (678,523) (463,615) (404,727) (274,189) (12,105)
11,856,998 11,374,944 10,738,179 9,872,340 9,396,381